■ DMXD 사양표
항 목 | 단위 | DMXD 100PG |
DMXD 150PG |
DMXD 200PG |
DMXD 250PG |
DMXD 300PG |
DMXD 350PG |
DMXD 400PG |
DMXD 450PG |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보일러본체 | 정격증발량 | kg/h | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |
열출력 | MWh | 0.75 | 1.12 | 1.50 | 1.87 | 2.25 | 2.62 | 2.99 | 3.37 | ||
중온수 | Gcal/h | 1G | 1.5G | 2G | 2.5G | 3G | |||||
최고사용압력 | MPa | 1.0 (1.2, 1.4, 1.6 선택사양) | |||||||||
효율 | % | 99 | |||||||||
전열면적 | m² | 16 | 24 | 29 | 34 | 40 | 53 | 63 | 71 | ||
제품중량 | Ton | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 8.8 | 9.8 | ||
보유수량 | Ton | 2.10 | 2.64 | 2.83 | 3.15 | 3.56 | 5.28 | 4.75 | 5.34 | ||
연료 소모량 |
LNG | N㎥/h | 65.0 | 97.5 | 130.0 | 162.6 | 195.1 | 227.6 | 260.1 | 292.6 | |
프로판(LPG) |
N㎥/h | 29.0 | 43.5 | 58.1 | 72.6 | 87.1 | 101.6 | 116.1 | 130.6 | ||
kg/h | 57.0 | 85.5 | 114.0 | 142.6 | 171.1 | 199.6 | 228.1 | 256.6 | |||
버너 | 연소제어 | 인버터 비례제어 | |||||||||
버너형식 | 리엘로 Low NOx 버너 및 지멘스 컨트롤 매니지먼트 시스템 | ||||||||||
착화방식 | Pilot Ignition Type | ||||||||||
공기 예열기 |
형식 | 히트파이프식 (Heat-Pipe Type) | |||||||||
모델 | GA-10 | GA-15 | GA-20 | GA-25 | GA-30 | GA-35 | GA-40 | GA-45 | |||
제품중량 | Ton | 0.2 | 0.28 | 0.36 | 0.4 | 0.43 | 0.45 | 0.7 | 0.7 | ||
에코노 마이저 |
급수용 | THW-10 | THW-15 | THW-20 | THW-25 | THW-30 | THW-35 | THW-40 | THW-45 | ||
급탕용 | HW-10 | HW-15 | HW-20 | HW-25 | HW-30 | HW-35 | HW-40 | HW-45 | |||
소비 전력 |
급수펌프 | kWx수량 | 2.2 x 2 | 2.2 x 2 | 3 x 2 | 3 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | |
순환펌프 | kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
송풍기 | 스팀 | kW | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | |
중온수 | kW | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | |||||
접속 구경 |
가스변 | A | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
급수변 | A | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
배수변 | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
안전변 | A | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 25, 40 | 25, 40 | 40 x 2 | ||
주증기변 | A | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
순환펌프접속구 | A | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
중온수입출구 | A | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | |||||
설치 개요 |
배기구 | mm | 300 x 435 | 350 x 480 | 400 x 565 | 400 x 605 | 430 x 625 | 430 x 665 | 480 x 725 | 480 x 725 | |
연도 |
mmØ | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | ||
장비전폭(W) | mm | 1919 | 2029 | 2192 | 2239 | 2300 | 2360 | 2430 | 2430 | ||
장비전장(L) | mm | 3235 | 3608 | 3740 | 3975 | 4097 | 4846 | 4870 | 5135 | ||
장비전고(H) | mm | 2947 | 3022 | 3194 | 3300 | 3309 | 3419 | 3445 | 3490 |
■ DMXD 사양표
항 목 | 단위 | DMXD 500PG |
DMXD 600PG |
DMXD 700PG |
DMXD 800PG |
DMXD 1000PG |
DMXD 1200PG |
DMXD 1500PG |
DMXD 2000PG |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보일러본체 | 정격증발량 | kg/h | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | |
열출력 | kW | 3.74 | 4.49 | 5.24 | 5.99 | 7.48 | 8.98 | 11.23 | 14.97 | ||
중온수 | Gcal/h | 3.5G | 4G | 4.5G | 5~5.5G | 6~6.5G | 7~8G | 10G | 13G | ||
최고사용압력 | MPa | 1.0 (1.2, 1.4, 1.6 선택사양) | |||||||||
효율 | % | 99 | |||||||||
전열면적 | m² | 75 | 87 | 101 | 118 | 142 | 178 | 209 | 277 | ||
제품중량 | Ton | 11.6 | 12 | 18.2 | 22.5 | 26.5 | 27 | 33.5 | 42.5 | ||
보유수량 | Ton | 6.55 | 7.54 | 8.98 | 10.05 | 11.74 | 18.32 | 21.07 | 29.19 | ||
연료 소모량 |
LNG | N㎥/h | 325.1 | 390.1 | 455.1 | 520.2 | 650.2 | 780.2 | 975.3 | 1300.4 | |
프로판(LPG) |
N㎥/h | 145.1 | 174.2 | 203.2 | 232.2 | 290.3 | 348.3 | 435.4 | 580.5 | ||
kg/h | 285.1 | 342.2 | 399.2 | 456.2 | 570.3 | 684.3 | 855.4 | 1140.5 | |||
버너 | 연소제어 | 인버터 비례제어 | |||||||||
버너형식 | 리엘로 Low NOx 버너 및 지멘스 컨트롤 매니지먼트 시스템 | ||||||||||
착화방식 | Pilot Ignition Type | ||||||||||
공기 예열기 |
형식 | 히트파이프식 (Heat-Pipe Type) | |||||||||
모델 | GA-50 | GA-60 | GA-70 | GA-80 | GA-100 | GA-120 | GA-150 | GA-200 | |||
제품중량 | Ton | 0.75 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1.2 | 1.25 | 1.5 | 2.85 | ||
에코노 마이저 |
급수용 | THW-50 | THW-60 | THW-70 | THW-80 | THW-100 | THW-120 | THW-150 | THW-200 | ||
급탕용 | HW-50 | HW-60 | HW-70 | HW-80 | HW-100 | HW-120 | HW-150 | HW-200 | |||
소비 전력 |
급수펌프 | kWx수량 | 4 x 2 | 5.5 x 2 | 5.5 x 2 | 7.5 x 2 | 7.5 x 2 | 11 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | |
순환펌프 | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||
송풍기 | 스팀 | kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
중온수 | kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
접속 구경 |
가스변 |
A | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
급수변 | A | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | ||
배수변 | A | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
안전변 | A | 40 x 2 | 40 x 2 | 40, 50 | 40, 50 | 50, 65 | 50, 65 | 65 x 2 | 80 x 2 | ||
주증기변 | A | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
순환펌프접속구 | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
중온수입출구 | A | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
설치 개요 |
배기구 | mm | 480 x 775 | 600 x755 | 600 x 865 | 600 x 935 | 650 x 955 | 750 x 1065 | 810 x 1115 | 950 x 1170 | |
연도 | mmØ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1150 | ||
장비전폭(W) | mm | 2634 | 2634 | 2780 | 2865 | 3040 | 4305 | 4435 | 5970 | ||
장비전장(L) | mm | 5191 | 5648 | 5709 | 6345 | 6600 | 9580 | 10250 | 13640 | ||
장비전고(H) | mm | 3620 | 3620 | 3785 | 3900 | 4230 | 4725 | 4690 | 5375 |
■ 효율 및 연료소비량은 저위발열량, 정격부하를 기준으로 하였습니다. (LNG: 11,000/10,000kcal/N㎥, 프로판: 22,400kcal/N㎥) ■ 보일러 효율 및 열량은 계측오차 및 현장조건에따라 달라질 수 있습니다. ■ 발생열량 및 열출력은 증기압력 1.0MPa, 증기엔탈피 663.7kcal/kg, 급수온도 293K를 기준하였습니다. ■ 가스공급압력은 중간압(19.61~39.22kPa)을 기준하였습니다. ■ GAS + OIL 겸용시 PKG로 모델을 표기합니다. ■ 보유수량은 운전수량을 나타냅니다. ■ 상기 사양표는 성능개발을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.