■ DTFI 사양표
항 목 | 단위 | DTFI 100PG |
DTFI 1200PG |
DTFI 1400PG |
DTFI 1600PG |
DTFI 1800PG |
DTFI 2000PG |
DTFI 2200PG |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보일러 본체 |
정격증발량 | kg/h | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 |
열출력 | MWh | 7.48 | 8.98 | 10.48 | 11.98 | 13.47 | 14.97 | 16.47 | |
중온수 | Gcal/h | 6G | 8G | 9G | 10G | 11.5G | 12G | 14G | |
최고사용압력 | MPa | 1.0 (1.2, 1.4, 1.6 선택사양) | |||||||
효율 | % | 95 | |||||||
전열면적 | m² | 145 | 170 | 196 | 222 | 252 | 280 | 308 | |
운반중량 | Ton | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 51 | |
보유수량 | Ton | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 33 | |
연료 소모량 |
LNG | N㎥/h | 677.6 | 813.1 | 948.6 | 1084.1 | 1219.6 | 1355.2 | 1490.7 |
프로판(LPG) |
N㎥/h | 302.5 | 363.0 | 423.5 | 484.0 | 544.5 | 605.0 | 665.5 | |
kg/h | 611 | 733.2 | 855.4 | 977.6 | 1099.8 | 1222 | 1344.2 | ||
버너 | 연소제어 | 인버터 비례제어 | |||||||
버너형식 | 분할화염 및 연소가스 재순환식 저녹스 버너 | ||||||||
착화방식 | Pilot Ignition Type | ||||||||
소비 전력 |
급수펌프 | kWx수량 | 7.5 x 2 | 11 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 |
송풍기 | kWx수량 | 15 x 2 | 18.5 x 2 | 22 x 2 | 30 x 2 | 37 x 2 | 37 x 2 | 45 x 2 | |
접속 구경 |
가스변 | A | 50 x 2 | 50 x 2 | 65 x 2 | 65 x 2 | 65 x 2 | 65 x 2 | 80 x 2 |
급수변 | A | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
배수변 | A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
주증기변 | A | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
중온수입출구 | A | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
설치 개요 |
배기구 | mm | 600 x 800 | 700 x 800 | 800 x 800 | 700 x 1000 | 800 x 1000 | 800 x 1200 | 800 x 1200 |
연도 | mmØ | 820 | 900 | 960 | 1,000 | 1,050 | 1,100 | 1,160 | |
장비전폭(W) | mm | 3,100 | 3,300 | 3,600 | 3,600 | 3,800 | 3,800 | 4,000 | |
장비전장(L) | mm | 7,600 | 8,000 | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 9,200 | 9,400 | |
장비전고(H) | mm | 4,800 | 5,000 | 5,200 | 5,200 | 5,300 | 5,300 | 5,400 | |
보일러전고(H1) | mm | 3,800 | 4,100 | 4,400 | 4,400 | 4,500 | 4,500 | 4,600 | |
보일러실전고(Z) | mm | 6,000 | 6,200 | 6,400 | 6,400 | 6,500 | 6,500 | 6,600 | |
보일러실길이(X) | mm | 13,700 | 14,100 | 14,900 | 15,100 | 15,100 | 15,200 | 15,400 | |
최소운반넓이 | mm | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 3,500 | 3,700 | 3,700 | 3,800 | |
최소운반높이 | mm | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 3,800 | 4,000 | 4,000 | 4,100 |
■ DTFI 사양표
항 목 | 단위 | DTFI 2200PG |
DTFI 2400PG |
DTFI 2600PG |
DTFI 2800PG |
DTFI 3000PG |
DTFI 3500PG |
DTFI 4000PG |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보일러 본체 |
정격증발량 | kg/h | 22,000 | 24,000 | 26,000 | 28,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
열출력 | MWh | 16.47 | 17.96 | 19.46 | 20.96 | 22.45 | 26.20 | 29.94 | |
중온수 | Gcal/h | 14G | 15.5G | 16.5G | 18G | 20G | 23G | 25G | |
최고사용압력 | MPa | 1.0 (1.2, 1.4, 1.6 선택사양) | |||||||
효율 | % | 95 | |||||||
전열면적 | m² | 325 | 342 | 367 | 392 | 432 | 490 | 580 | |
제품중량 | Ton | 51 | 54 | 56 | 58 | 63 | 75 | 88 | |
보유수량 | Ton | 33 | 36 | 38 | 38 | 42 | 45 | 47 | |
연료 소모량 |
LNG | N㎥/h | 1490.7 | 1626.2 | 1761.7 | 1897.2 | 2032.7 | 2371.5 | 2710.3 |
프로판(LPG) |
N㎥/h | 665.5 | 726.0 | 786.5 | 847.0 | 907.5 | 1058.7 | 1210.0 | |
kg/h | 1307.5 | 1466.4 | 1588.6 | 1710.8 | 1833.0 | 2138.5 | 2444.0 | ||
버너 | 연소제어 | 인버터 비례제어 | |||||||
버너형식 | 분할화염 및 연소가스 재순환식 저녹스 버너 | ||||||||
착화방식 | Pilot Ignition Type | ||||||||
소비 전력 |
급수펌프 | kWx수량 | 15 x 2 | 15 x 2 | 18.5 x 2 | 18.5 x 2 | 18.5 x 2 | 18.5 x 2 | 22 x 2 |
송풍기 | kWx수량 | 45 x 2 | 45 x 2 | 55 x 2 | 55 x 2 | 55 x 2 | 75 x 2 | 75 x 2 | |
접속 구경 |
가스변 | A | 80 x 2 | 80 x 2 | 80 x 2 | 80 x 2 | 80 x 2 | 100 x 2 | 100 x 2 |
급수변 | A | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
배수변 | A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
주증기변 | A | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | |
중온수입출구 | A | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
설치 개요 |
배기구 | mm | 800 x 1200 | 900 x 1200 | 1000 x 1200 | 1200 x 1200 | 1200 x 1200 | 1200 x 1300 | 1300 x 1500 |
연도 | mmØ | 1,160 | 1,210 | 1,250 | 1,300 | 1,350 | 1,400 | 1,580 | |
장비전폭(W) | mm | 4,000 | 4,300 | 4,300 | 4,400 | 4,400 | 4,500 | 4,600 | |
장비전장(L) | mm | 9,400 | 9,500 | 9,600 | 9,700 | 9,900 | 10,900 | 11,900 | |
장비전고(H) | mm | 5,400 | 5,500 | 5,500 | 5,600 | 5,600 | 5,700 | 5,800 | |
보일러전고(H1) | mm | 4,600 | 4,700 | 4,700 | 4,800 | 4,800 | 4,900 | 5,000 | |
보일러실전고(Z) | mm | 6,600 | 6,700 | 6,700 | 6,800 | 6,800 | 6,900 | 7,000 | |
보일러실길이(X) | mm | 15,400 | 15,600 | 15,700 | 15,800 | 16,000 | 17,000 | 18,000 | |
최소운반넓이 | mm | 3,800 | 3,900 | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 4,100 | 4,200 | |
최소운반높이 | mm | 4,100 | 4,200 | 4,200 | 4,300 | 4,300 | 4,400 | 4,500 |
■ DTFI-PG는 가스전용, DTFI-PKG는 가스 + 경유겸용
■ 중온수 보일러의 입출구 온도차는 Δt35K 기준입니다. ■ 효율 및 연료소비량은 저위발열량, 정격부하를 기준으로 하였습니다. (LNG: 11,000/10,000kcal/N㎥, 프로판: 22,400kcal/N㎥) ■ 중온수 보일러으 연료소비량은 상기내용과 상이할 수 있습니다. ■ 발생열량 및 열출력은 증기압력 1.0MPa, 증기엔탈피 663.7kcal/kg, 급수온도 293K를 기준하였습니다. ■ 보일러 효율 및 열량은 계측오차 및 현장조건에따라 달라질 수 있습니다. ■ 가스공급압력은 중간압(19.61~39.22kPa)을 기준하였습니다. ■ 에코노마이저, 버너, 송풍기, 판넬, 급수펌프, 밸브 및 계기류, 족장사다리는 별도 운반하여 현장에서 설치합니다. ■ 상기 사양은 개략적인 수치로 실제 설계시 약간의 변동이 있습니다. ■ 보일러 효율 및 열량은 계측오차 및 현장조건에 따라 달라질 수 있습니다. ■ 상기 사양표는 성능개발을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.