■ DRHD 사양표 (가스전용) ■ DRH 사양표 (가스전용)
■ DRS 사양표 (가스·경유겸용(ECONOMIZER가 제외된 사양임))
항 목 | 단위 | DRHD 50P |
DRHD 60P |
DRHD 80P |
DRHD 100P |
DRHD 150P |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보일러 본체 |
정격증발량 | kg/h | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | |
열출력 | MWh | 0.37 | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 1.12 | ||
발생열량 | kcal/h | 321850 | 386220 | 514960 | 643700 | 965550 | ||
최고사용압력 | MPa | 1.0 | ||||||
효율 | % | 99 | ||||||
전열면적 | m² | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.92 | ||
제품중량 | Ton | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.5 | ||
보유수량 | ℓ | 126 | 126 | 128 | 130 | 133 | ||
연료 소비량 |
LNG | N㎥/h | 32.5 | 39.0 | 52.0 | 65.0 | 97.5 | |
프로판 (LPG) |
N㎥/h | 14.5 | 17.4 | 23.2 | 29.0 | 43.5 | ||
kg/h | 28.5 | 34.2 | 45.6 | 57.0 | 85.5 | |||
소비 전력 |
급수펌프 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
순환펌프 | kW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
송풍기 | kW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | ||
전원 | 3¢×220V/380V(60Hz) | |||||||
제어 | 버너연소제어 | 비례제어 | ||||||
버너형식 | 강제압입통풍(브라스트식) | |||||||
착화방식 | 파이롯트 착화방식 (Pilot Ignition Type) | |||||||
에코 | 형식 | 코일형 | ||||||
접속 구경 |
가스변 | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
주증기변 | A | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
급수변 | A | 25 × 20 (흡입 × 토출) | 25 (흡입 × 토출) | |||||
안전변 | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | ||
자동브로우변 | A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
배수변 | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
순환펌프접속구 | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
급수자동밸브 | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
급탕자동밸브 | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
설치 개요 |
배기구 | mmØ | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | |
연돌 | mmØ | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | ||
장비전폭(W) | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
장비전장(L) | mm | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2910 | ||
장비전고(H) | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2820 |
■ DRHD 사양표 (가스전용) ■ DRH 사양표 (가스전용)
■ DRS 사양표 (가스·경유겸용(ECONOMIZER가 제외된 사양임))
항 목 | 단위 | DRHD 200P |
DRHD 250P |
DRHD 300P |
DRHD 400P |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보일러 본체 |
정격증발량 | kg/h | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
열출력 | MWh | 1.5 | 1.87 | 2.25 | 2.99 | ||
발생열량 | kcal/h | 1287400 | 1609250 | 1931100 | 2574800 | ||
최고사용압력 | MPa | 1.0 | |||||
효율 | % | 99 | |||||
전열면적 | m² | 21.6 | 23.2 | 24.7 | 31.1 | ||
제품중량 | Ton | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 6.8 | ||
보유수량 | ℓ | 280 | 305 | 327 | 585 | ||
연료 소비량 |
LNG | N㎥/h | 130.0 | 162.6 | 195.1 | 260.1 | |
프로판 (LPG) |
N㎥/h | 58.1 | 72.6 | 87.1 | 116.1 | ||
kg/h | 114.0 | 142.5 | 171.1 | 228.1 | |||
소비 전력 |
급수펌프 | kW | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4 | |
순환펌프 | kW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | ||
송풍기 | kW | 11 | 11 | 15 | 18.5 | ||
전원 | 3¢×220V/380V(60Hz) | ||||||
제어 | 버너연소제어 | 비례제어 | |||||
버너형식 | 강제압입통풍(브라스트식) | ||||||
착화방식 | 파이롯트 착화방식 (Pilot Ignition Type) | ||||||
에코 | 형식 | 코일형 | |||||
접속 구경 |
가스변 | A | 40 | 40 | 40 | 50 | |
주증기변 | A | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
급수변 | A | 32 × 25 (흡입 × 토출) | 40×40 (흡입×토출) | ||||
안전변 | A | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
자동브로우변 | A | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
배수변 | A | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
순환펌프접속구 | A | 25 | 25 | 25 | 40 | ||
급수자동밸브 | A | 25 | 25 | 25 | 40 | ||
급탕자동밸브 | A | 25 | 25 | 25 | 40 | ||
설치 개요 |
배기구 | mmØ | 350 | 400 | 400 | 500 | |
연돌 | mmØ | 400 | 500 | 550 | 600 | ||
장비전폭(W) | mm | 1605 | 1605 | 1605 | 1785 | ||
장비전장(L) | mm | 3375 | 3375 | 3375 | 3740 | ||
장비전고(H) | mm | 3110 | 3210 | 3395 | 3760 |
■ 효율 및 연료소비량은 저위발열량 정격부하를 기준으로 하였습니다. (LNG:11,000/10,000kcal/N㎥, 프로판:24,350/22,400kcal/N㎥) ■ 발생열량 및 열출력은 증기압력 1.0MPa, 증기엔탈피 663.7kcal/kg, 급수온도 293K를 기준하였습니다. ■ 가스공급압력은 중간압(19.61~39.22kPa)을 기준하였습니다. ■ 4ton부터 급수펌프는 입형다단형식입니다. ■ 급수/온수 연결배관은 현장여건에 따라 예고없이 변경될 수 있습니다. ■ 보일러 효율 및 열량은 계측오차 및 현장조건에 따라 달라질 수 있습니다. ■ 비례제어 사양은 중간압만 적용됩니다. ■ 상기 사양표는 성능 개발을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. ■ DRS 형은 효율 91% 기준 사양입니다. ■ DRH 형은 효율 99% 기준 사양입니다.